ИМОТИ В СОФИЯ
- Всички имоти
- Готови жилища в София
- ПРОДАЖБИ ИМОТИ В СОФИЯ
- Продава имоти в ЦЕНТЪРА
- Продава имоти в ЛОЗЕНЕЦ
- Продава в ЛЮЛИН
- Продава в МЛАДОСТ
- Продажби в ЮЖНИ КВАРТАЛИ
- Имоти в ИЗТОЧНИ КВАРТАЛИ
- ИМОТИ ПОД НАЕМ В СОФИЯ
- ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ ПОДАРЪЦИ ПРИ ВСЯКА СДЕЛКА!
- ИМОТИ В СТРОЕЖ СОФИЯ
- Полезна информация за Софийските квартали
- BGtop- имоти София
Imoti Бързо търсене
- Апартаменти
- Едностайни
- Двустайни
- Тристайни
- Четиристайни
- Многостайни
- Мезонети
- Студия
- Офиси
- Офис сгради
- Къщи и вили
- Къщи
- Етажи
- Земя
- Парцели с проекти за застрояване
- Парцели
- Търговски площи
- Магазини
- Ресторанти
- Туристически обекти
- Хотели
- Гаражи
Имоти на фокус
- Имоти без комисионна
- Апартаменти в престижните квартали на София
- Луксозни апартаменти
- Луксозни къщи
- Къщи в гр. София
- Луксозни офиси
- Атрактивни парцели за строителство
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Имоти в промишлени зони
- Имоти за инвестиция
Градове и курорти
Препоръчваме Ви Imoti
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 43476
/ Последна редакция: 30.12.2008
София, кв. Младост - апартаменти, магазини и офиси за продажба в комплекс "Фонтаните"!
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС/АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ЖИЛИЩНА ГРУПА/ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА
Местонахождение:
гр. София, жк. Младост-4
Ориентир: В близост до Бизнес- парка.
Етап на строителство: АКТ-14 (завършен груб строеж)
Пусков срок: 06.2009
Цени от: € 58 460
113 191 Лева / USD 78 763
Гарантирано отдаване под наем!
Възможност за управление на имота!
имоти с уникалност!
ново!!!
ИНДИВИДУАЛНИ И ГЪВКАВИ ЛИЗИНГОВИ СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ.
Нови схеми, предвиждащи разсрочено плащане до 5 години при покупка на зелено!
Месечни вноски по време на строителството – БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ
1 - Първоначално плащане – не по-малко от 15% от продажната цена, дължимо на предварителен договор
2 - Равни месечни вноски , не по-малки от 1000 EUR през оставащата част от периода на строителство
Вноски след завършване на строителството – при минимално оскъпяване от 6% върху оставащата част от продажната цена и максимален срок 36 месеца
Възможно е предсрочно изплащане на продажната цена – без наказателни такси.
При изплащане на 60% от цената – прехвърляне на собствеността.
Депозит за резервация – 3000 евро. Размерът му се приспада от първоначалното плащане.
Висок стандарт на качество и невероятна паркова среда!
Когато си купите имот в комплекс Фонтаните, можете да сте сигурни, че ще живеете на популярно и лесно обозначимо място, всички ще знаят за тези сгради – символ на престиж и уникалност. Когато се качвате в таксито, прибирайки се в къщи - просто казвайте „Фонтаните”
Проект
Жилищен Комплекс City of Fountains ще е комплекс от най-високо качество на всички елементи и с контролиран достъп до жилищните сгради за вашата сигурност.
Комфортна жилищна среда. - Изключителна каскада фонтани.
- Ландшафтен проект, разработен от западноевропейска дизайнерска компания.
- Съременен проект с класически елементи, изпъкващ на фона на строителството в София.
- Облицоване на фасадите, фоайетата и общите части на сградите с висококачествени материали („премиум клас”).
- Асансьори и дограми – от водещи Европейски производители (OTIS, ORONA).
- Висок стандарт на качество и невероятна паркова среда!
- Територия на комплекса: 40 000 кв.м.
- Проектирана и изграждана РЗП: над 100 000 кв.м.
- Жилищни сгради: 18
- 2 Офис - сгради и учебен център с хотел
- Етажност: променлива, от 5 до 10 етажа.
- Жилищни апартаменти: 750
- Модерни и практични офиси, магазини и други бизнес обекти, разполагащи с всички необходими удобства, отговарящи на изискванията за съвременен начин на живот: над 150
- Строителството на комплекса е разделено на 4 етапа. В първия етап се включва строителството на блокове 1,2,3,6,7,8 и сградата на Ресторанта с две нива подземни гаражи. Строителството е започнато на 15 март 2007 г.
Транспортни връзки:
- Аерогара София – 11,5 км.
- Метростанция (2010 г.) - 600 м.
- Станция на кабинкова въжена линия Камбаните – Симеоново – ски-център Алеко на Витоша (2009 г.) – 800 м.
ФОНТАНИ
Изключителна каскада фонтани и вътрешни фонтани във фоайетата на сградите.
Озеленяване
Ландшафтен проект, разработен от западноевропейска дизайнерска компания.
Инфраструктура
Кварталът е обслужван от една от най-развитите транспортни мрежи в града, която не е претоварена както трафика в центъра на София. Откриването на метро станция София Бизнес Парк през 2010 г., която ще бъде разположена на 5 минути пеш от City of Fountains, скъсява времето , необходимо за достигане до идеалния център на града. Метро - линията и разширяването на околовръстното шосе, предлагащи удобен достъп до всички точки на града, са доказателство за това че инфраструктурата на квартала непрекъснато се подобрява.
Вътрешна инфраструктура на Комплекса
Фитнес и спа - център, открит и покрит басейн, Универсално спортно игрище, Кафе-сладкарница, Ресторанти, Супермаркет, Химическо чистене, Фризьорски салон, Магазини и др
Районът
Предимства на местоположението:
Наличие на Хипермаркети “Метро”, „Била”, „ХИТ”, “ТехноПолис”, „Комо” и кино"Арена Младост". - Приключване на строителството и въвеждане в експлоатация на “Бизнес Парк София”.
- Проектиране и започване на строителството на няколко големи Хипермаркети, търговски, офисни и жилищни комплекси (които ще се строят по нови за София стандарти за качество).
- Довършване на линията на метрото в района
през 2010 г., реконструкцията и разширението на основните транспортни магистрали в района. - Строителство на нова въжена линия за ски-пистите в планината “Витоша” и на зона за буферно паркиране – 2009г.
УПравление на комплекса
Управлението на комплекса ще се осъществява от специализирана фирма. Фирмата ще осъществява цялостна поддръжка на територията на комплекса, ще осигурява реда, спокойствието и сигурността и ще се грижи за експлоатацията на общите части на комплекса.
Модерна архитектура
Архитектурният стил и фасади се справят чудесно с предизвикателството да се обединят на едно място жилищен мини комплекс, места за работа и отдих и търговски площи. Архитектурата и фасадите на Комплекс Фонтаните имат модерен и свеж замисъл, създаващ баланс между жилищни и търговски сгради. Обширните подземни паркинги, ще предложат удобство в дългосрочен план и ще гарантират, че комплексът, ще остане привлекателен и безопасен и в бъдеще.
АПАРТАМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НА ШПАКЛОВКА И ЗАМАЗКА С ОПЦИЯ ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ.
СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ
3000 евро депозит и до две седмици Предварителен договор.
Вариант 1 30% - Предварителен договор
40% - Акт 14
20% - Акт 15
10% - Акт 16
Вариант 2 10% - Предварителен договор
60% - Акт 14
20% - Акт 15
10% - Акт 16
Вариант 3 80% - Предварителен договор
10% - Акт 15
10% - Акт 16
8 ЕВРО /С ВКЛ. ДДС/ ГОДИШНА ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДРЪЖКА НА КВ.М - ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ.
Сделките се извършват Без комисионна!
Акценти
- Отлична инвестиция;
- До Бизнес Парк София;
- Функционални разпределения;
- Близо до Витоша;
- Поддръжка и управление на имота;
- Довършителни работи по желание на клиента;
- СПА център и модерни спортни съоръжения
Вече 15 години работим благодарение на Вас и с грижа към Вас- Уважаеми клиенти!
Научете повече за Мирела Недвижими Имоти
Подробна информация за предлаганите имоти
| Сграда: 1 | |
| Етаж/и: Партер (План на етажа) | |
| МАГАЗИН М1, 187.45 m2, (Застроена площ 161.40 m2), € 440 508 | Подробно |
| МАГАЗИН М2, 310.45 m2, (Застроена площ 267.30 m2), € 729 558 | Подробно |
| МАГАЗИН М3, 223.34 m2, (Застроена площ 192.30 m2), € 524 849 | Подробно |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 2A, ДВУСТАЕН апартамент, 55.76 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 55 760 | Продаден |
| Апартамент 1A, ТРИСТАЕН апартамент, 113.95 m2, (Застроена площ 98.90 m2), € 104 948 | Продаден |
| Апартамент 4B, ТРИСТАЕН апартамент, 113.95 m2, (Застроена площ 98.90 m2), € 104 948 | Продаден |
| Апартамент 3B, ДВУСТАЕН апартамент, 55.76 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 55 760 | Продаден |
| Апартамент 3A, ДВУСТАЕН апартамент, 54.95 m2, (Застроена площ 47.50 m2), € 54 950 | Продаден |
| Апартамент 2B, ДВУСТАЕН апартамент, 54.95 m2, (Застроена площ 47.50 m2), € 58 460 | Подробно |
| Апартамент 5A, ДВУСТАЕН апартамент, 64.20 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 64 200 | Продаден |
| Апартамент 5B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.20 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 64 200 | Продаден |
| Апартамент 4A, ДВУСТАЕН апартамент, 76.95 m2, (Застроена площ 66.70 m2), € 71 948 | Продаден |
| Апартамент 1B, ДВУСТАЕН апартамент, 76.95 m2, (Застроена площ 66.70 m2), € 74 000 | Резервиран |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 8B, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 52 200 | Продаден |
| Апартамент 10B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 70 818 | Продаден |
| Апартамент 6B, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 75 310 | Продаден |
| Апартамент 8A, ДВУСТАЕН апартамент, 51.39 m2, (Застроена площ 44.30 m2), € 51 390 | Продаден |
| Апартамент 6A, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 123 772 | Продаден |
| Апартамент 7A, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 52 200 | Продаден |
| Апартамент 9A, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 75 310 | Продаден |
| Апартамент 10А, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 70 818 | Продаден |
| Апартамент 10A, ДВУСТАЕН апартамент, 67.01 m2, (Застроена площ 56.20 m2), € 73 711 | Продаден |
| Апартамент 9B, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 109 707 | Продаден |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 14B, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 114 770 | Продаден |
| Апартамент 12B, ДВУСТАЕН апартамент, 51.39 m2, (Застроена площ 44.30 m2), € 56 539 | Продаден |
| Апартамент 13B, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 57 420 | Продаден |
| Апартамент 15B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 71 980 | Продаден |
| Апартамент 13A, ДВУСТАЕН апартамент, 51.39 m2, (Застроена площ 44.30 m2), € 56 529 | Продаден |
| Апартамент 11A, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 129 398 | Продаден |
| Апартамент 12A, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 57 420 | Продаден |
| Апартамент 14A, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 77 193 | Продаден |
| Апартамент 15A, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 71 980 | Продаден |
| Апартамент 11B, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 77 193 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 19B, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 119 834 | Продаден |
| Апартамент 17B, ДВУСТАЕН апартамент, 51.39 m2, (Застроена площ 44.30 m2), € 56 529 | Продаден |
| Апартамент 16A, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 135 024 | Продаден |
| Апартамент 17A, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 57 420 | Продаден |
| Апартамент 18A, ДВУСТАЕН апартамент, 51.39 m2, (Застроена площ 44.30 m2), € 56 529 | Продаден |
| Апартамент 19A, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 78 925 | Продаден |
| Апартамент 20A, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 73 990 | Продаден |
| Апартамент 18B, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 57 420 | Продаден |
| Апартамент 16B, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 78 925 | Продаден |
| Апартамент 20B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 73 990 | Продаден |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент 23A, ДВУСТАЕН апартамент, 51.39 m2, (Застроена площ 44.30 m2), € 61 668 | Продаден |
| Апартамент 21A, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 119 834 | Продаден |
| Апартамент 22A, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 62 640 | Подробно |
| Апартамент 24A, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 80 958 | Продаден |
| Апартамент 25A, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 76 990 | Продаден |
| Апартамент 24B, ТРИСТАЕН апартамент, 112.52 m2, (Застроена площ 97.40 m2), € 119 834 | Продаден |
| Апартамент 23B, ДВУСТАЕН апартамент, 52.20 m2, (Застроена площ 45.00 m2), € 62 640 | Продаден |
| Апартамент 22B, ДВУСТАЕН апартамент, 51.39 m2, (Застроена площ 44.30 m2), € 61 668 | Продаден |
| Апартамент 21B, ДВУСТАЕН апартамент, 75.31 m2, (Застроена площ 65.10 m2), € 80 958 | Продаден |
| Апартамент 25B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 76 990 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент 29B, ТРИСТАЕН апартамент, 112.64 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 124 918 | Подробно |
| Апартамент 27B, ДВУСТАЕН апартамент, 57.46 m2, (Застроена площ 47.80 m2), € 68 920 | Продаден |
| Апартамент 28A, ДВУСТАЕН апартамент, 55.33 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 68 920 | Продаден |
| Апартамент 26A, ТРИСТАЕН апартамент, 112.64 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 124 918 | Продаден |
| Апартамент 27A, ДВУСТАЕН апартамент, 56.14 m2, (Застроена площ 48.40 m2), € 69 970 | Продаден |
| Апартамент 28B, ДВУСТАЕН апартамент, 56.14 m2, (Застроена площ 48.40 m2), € 69 970 | Подробно |
| Апартамент 29A, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, (Застроена площ 65.00 m2), € 84 965 | Продаден |
| Апартамент 30A, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 79 990 | Продаден |
| Апартамент 30B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 79 990 | Подробно |
| Апартамент 26B, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, (Застроена площ 65.00 m2), € 84 965 | Продаден |
| Етаж/и: 7 (План на етажа) | |
| Апартамент 34B, ТРИСТАЕН апартамент, 112.64 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 129 536 | Подробно |
| Апартамент 32B, ДВУСТАЕН апартамент, 55.33 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 71 929 | Подробно |
| Апартамент 31A, ТРИСТАЕН апартамент, 112.64 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 129 536 | Подробно |
| Апартамент 32A, ДВУСТАЕН апартамент, 56.14 m2, (Застроена площ 48.40 m2), € 72 982 | Продаден |
| Апартамент 34A, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, (Застроена площ 65.00 m2), € 86 469 | Продаден |
| Апартамент 33A, ДВУСТАЕН апартамент, 55.33 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 71 929 | Продаден |
| Апартамент 35A, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 83 694 | Продаден |
| Апартамент 35B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 82 990 | Подробно |
| Апартамент 31B, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, (Застроена площ 65.00 m2), € 88 348 | Подробно |
| Апартамент 33B, ДВУСТАЕН апартамент, 56.14 m2, (Застроена площ 48.40 m2), € 72 982 | Подробно |
| Етаж/и: 8 (План на етажа) | |
| Апартамент 39B, ТРИСТАЕН апартамент, 112.64 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 129 536 | Продаден |
| Апартамент 36A, ТРИСТАЕН апартамент, 112.64 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 129 536 | Подробно |
| Апартамент 37A, ДВУСТАЕН апартамент, 56.14 m2, (Застроена площ 48.40 m2), € 78 596 | Подробно |
| Апартамент 39A, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, (Застроена площ 65.00 m2), € 90 980 | Продаден |
| Апартамент 38A, ДВУСТАЕН апартамент, 55.33 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 77 462 | Продаден |
| Апартамент 40A, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 84 981 | Подробно |
| Апартамент 38B, ДВУСТАЕН апартамент, 56.14 m2, (Застроена площ 48.40 m2), € 78 596 | Продаден |
| Апартамент 37B, ДВУСТАЕН апартамент, 55.33 m2, (Застроена площ 47.70 m2), € 77 462 | Подробно |
| Апартамент 36B, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, (Застроена площ 65.00 m2), € 90 980 | Подробно |
| Апартамент 40B, ДВУСТАЕН апартамент, 64.38 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 87 960 | Подробно |
| Етаж/и: 9 (План на етажа) | |
| Апартамент 42B, ТРИСТАЕН апартамент, 128.31 m2, (Застроена площ 112.30 m2), € 165 540 | Подробно |
| Апартамент 41B, ДВУСТАЕН апартамент, 63.75 m2, (Застроена площ 56.00 m2), € 85 650 | Подробно |
| Апартамент 41A, ТРИСТАЕН апартамент, 111.12 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 143 345 | Продаден |
| Апартамент 43A, ТРИСТАЕН апартамент, 128.31 m2, (Застроена площ 112.30 m2), € 162 440 | Подробно |
| Апартамент 44A, ДВУСТАЕН апартамент, 63.75 m2, (Застроена площ 56.00 m2), € 84 150 | Подробно |
| Апартамент 44B, ТРИСТАЕН апартамент, 111.12 m2, (Застроена площ 97.50 m2), € 147 030 | Подробно |
| Апартамент 43B, ДВУСТАЕН апартамент, 55.48 m2, (Застроена площ 48.50 m2), € 70 920 | Подробно |
| Апартамент 42A, ДВУСТАЕН апартамент, 55.48 m2, (Застроена площ 48.50 m2), € 70 920 | Продаден |
| Етаж/и: 10 (План на етажа) | |
| Апартамент 45А, ТРИСТАЕН апартамент, 85.58 m2, (Застроена площ 73.70 m2), € 111 532 | Продаден |
| Апартамент 46А, ТРИСТАЕН апартамент, 105.01 m2, (Застроена площ 92.70 m2), € 139 094 | Подробно |
| Апартамент 46B, ТРИСТАЕН апартамент, 83.58 m2, (Застроена площ 73.70 m2), € 111 532 | Подробно |
| Апартамент 45B, ТРИСТАЕН апартамент, 105.01 m2, (Застроена площ 92.70 m2), € 139 094 | Подробно |
| Сграда: 10 | |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 2, ТРИСТАЕН апартамент, 71.20 m2, (Застроена площ 84.00 m2), € 89 982 | Продаден |
| Апартамент 3, ТРИСТАЕН апартамент, 118.82 m2, (Застроена площ 100.90 m2), € 137 356 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 4, ТРИСТАЕН апартамент, 107.26 m2, (Застроена площ 90.80 m2), € 132 785 | Подробно |
| Апартамент 6, ТРИСТАЕН апартамент, 118.82 m2, (Застроена площ 100.90 m2), € 141 240 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 7, ТРИСТАЕН апартамент, 107.26 m2, (Застроена площ 90.80 m2), € 136 587 | Подробно |
| Апартамент 9, ТРИСТАЕН апартамент, 119.19 m2, (Застроена площ 100.90 m2), € 148 007 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент 10, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 164.00 m2, (Застроена площ 138.40 m2), € 202 405 | Подробно |
| Апартамент 11, ТРИСТАЕН апартамент, 150.85 m2, (Застроена площ 127.50 m2), € 178 347 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент 12, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 164.00 m2, (Застроена площ 138.40 m2), € 206 142 | Подробно |
| Апартамент 13, ТРИСТАЕН апартамент, 150.85 m2, (Застроена площ 127.50 m2), € 182 166 | Подробно |
| Етаж/и: 7 (План на етажа) | |
| Апартамент 14, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 164.00 m2, (Застроена площ 138.40 m2), € 210 086 | Подробно |
| Апартамент 15, ТРИСТАЕН апартамент, 150.85 m2, (Застроена площ 127.50 m2), € 185 985 | Подробно |
| Етаж/и: 8 (План на етажа) | |
| Апартамент 16, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 127.44 m2, (Застроена площ 101.90 m2), € 193 643 | Подробно |
| Апартамент 17, ТРИСТАЕН апартамент, 120.22 m2, (Застроена площ 96.08 m2), € 174 930 | Подробно |
| Сграда: 11 | |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 1, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 164.22 m2, (Застроена площ 139.20 m2), € 201 846 | Подробно |
| Апартамент 2, ТРИСТАЕН апартамент, 106.66 m2, (Застроена площ 90.00 m2), € 152 552 | Подробно |
| Апартамент 3, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 149.12 m2, (Застроена площ 126.40 m2), € 172 383 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 4, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 174.40 m2, (Застроена площ 147.40 m2), € 203 699 | Подробно |
| Апартамент 5, ТРИСТАЕН апартамент, 113.18 m2, (Застроена площ 95.20 m2), € 149 964 | Подробно |
| Апартамент 6, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 149.12 m2, (Застроена площ 126.40 m2), € 172 383 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 7, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 174.40 m2, (Застроена площ 147.60 m2), € 207 362 | Подробно |
| Апартамент 8, ТРИСТАЕН апартамент, 113.18 m2, (Застроена площ 95.20 m2), € 152 453 | Подробно |
| Апартамент 9, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 149.12 m2, (Застроена площ 126.40 m2), € 172 383 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент 10, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 175.82 m2, (Застроена площ 148.80 m2), € 211 160 | Подробно |
| Апартамент 11, ТРИСТАЕН апартамент, 113.18 m2, (Застроена площ 95.20 m2), € 153 698 | Подробно |
| Апартамент 12, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 151.01 m2, (Застроена площ 127.80 m2), € 182 420 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент 13, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 175.82 m2, (Застроена площ 148.80 m2), € 214 852 | Подробно |
| Апартамент 14, ТРИСТАЕН апартамент, 113.18 m2, (Застроена площ 95.20 m2), € 156 188 | Подробно |
| Апартамент 15, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 151.01 m2, (Застроена площ 127.80 m2), € 186 195 | Подробно |
| Етаж/и: 7 (План на етажа) | |
| Апартамент 16, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 175.82 m2, (Застроена площ 148.80 m2), € 217 489 | Подробно |
| Апартамент 17, ТРИСТАЕН апартамент, 113.18 m2, (Застроена площ 95.20 m2), € 158 678 | Подробно |
| Апартамент 18, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 151.01 m2, (Застроена площ 127.80 m2), € 188 611 | Подробно |
| Етаж/и: 8 | |
| Апартамент 19, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 175.82 m2, (Застроена площ 118.20 m2), € 203 671 | Подробно |
| Апартамент 20, ТРИСТАЕН апартамент, 113.18 m2, (Застроена площ 70.40 m2), € 137 468 | Подробно |
| Апартамент 21, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 151.24 m2, (Застроена площ 96.80 m2), € 174 886 | Подробно |
| Етаж/и: 9 (План на етажа) | |
| Апартамент 22, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, МНОГОСТАЕН апартамент, 202.83 m2, (Застроена площ 158.60 m2), € 249 414 | Подробно |
| Апартамент 23, ТРИСТАЕН апартамент, 130.70 m2, (Застроена площ 114.30 m2), € 168 603 | Подробно |
| Сграда: 12 | |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 2, ТРИСТАЕН апартамент, 110.42 m2, (Застроена площ 91.30 m2), € 126 210 | Подробно |
| Апартамент 4, ТРИСТАЕН апартамент, 108.07 m2, (Застроена площ 89.20 m2), € 123 632 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 5, ДВУСТАЕН апартамент, 88.66 m2, (Застроена площ 73.05 m2), € 102 491 | Подробно |
| Апартамент 7, ТРИСТАЕН апартамент, 97.87 m2, (Застроена площ 80.50 m2), € 118 716 | Подробно |
| Апартамент 6, ТРИСТАЕН апартамент, 110.69 m2, (Застроена площ 91.00 m2), € 129 950 | Подробно |
| Апартамент 8, ТРИСТАЕН апартамент, 108.45 m2, (Застроена площ 89.20 m2), € 127 429 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 11, ТРИСТАЕН апартамент, 97.87 m2, (Застроена площ 80.50 m2), € 121 163 | Подробно |
| Апартамент 12, ТРИСТАЕН апартамент, 108.45 m2, (Застроена площ 89.20 m2), € 131 225 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент 14, ТРИСТАЕН апартамент, 111.99 m2, (Застроена площ 92.30 m2), € 137 412 | Подробно |
| Апартамент 15, ТРИСТАЕН апартамент, 99.34 m2, (Застроена площ 81.70 m2), € 124 970 | Подробно |
| Апартамент 16, ТРИСТАЕН апартамент, 110.03 m2, (Застроена площ 90.50 m2), € 134 897 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент 18, ТРИСТАЕН апартамент, 111.99 m2, (Застроена площ 92.30 m2), € 141 219 | Подробно |
| Апартамент 20, ТРИСТАЕН апартамент, 110.03 m2, (Застроена площ 90.50 m2), € 138 638 | Подробно |
| Апартамент 17, ДВУСТАЕН апартамент, 111.99 m2, (Застроена площ 92.30 m2), € 111 166 | Подробно |
| Апартамент 19, ТРИСТАЕН апартамент, 99.34 m2, (Застроена площ 81.70 m2), € 128 049 | Подробно |
| Етаж/и: 7 (План на етажа) | |
| Апартамент 21, ДВУСТАЕН апартамент, 89.29 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 99 948 | Подробно |
| Апартамент 22, ТРИСТАЕН апартамент, 112.03 m2, (Застроена площ 74.80 m2), € 134 950 | Подробно |
| Апартамент 23, ТРИСТАЕН апартамент, 99.39 m2, (Застроена площ 81.75 m2), € 131 195 | Подробно |
| Апартамент 24, ТРИСТАЕН апартамент, 110.03 m2, (Застроена площ 90.50 m2), € 142 269 | Подробно |
| Етаж/и: 8 (План на етажа) | |
| Апартамент 25, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 164.91 m2, (Застроена площ 142.00 m2), € 212 340 | Подробно |
| Апартамент 26, ТРИСТАЕН апартамент, 104.68 m2, (Застроена площ 68.80 m2), € 118 714 | Подробно |
| Апартамент 27, ДВУСТАЕН апартамент, 104.44 m2, (Застроена площ 59.20 m2), € 108 713 | Подробно |
| Етаж/и: 9 | |
| Апартамент 28, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 189.66 m2, (Застроена площ 163.60 m2), € 237 075 | Подробно |
| Сграда: 2 | |
| Етаж/и: Партер (План на етажа) | |
