ИМОТИ В СОФИЯ
- Всички имоти
- Готови жилища в София
- ПРОДАЖБИ ИМОТИ В СОФИЯ
- Продава имоти в ЦЕНТЪРА
- Продава имоти в ЛОЗЕНЕЦ
- Продава в ЛЮЛИН
- Продава в МЛАДОСТ
- Продажби в ЮЖНИ КВАРТАЛИ
- Имоти в ИЗТОЧНИ КВАРТАЛИ
- ИМОТИ ПОД НАЕМ В СОФИЯ
- ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ ПОДАРЪЦИ ПРИ ВСЯКА СДЕЛКА!
- ИМОТИ В СТРОЕЖ СОФИЯ
- Полезна информация за Софийските квартали
- BGtop- имоти София
Imoti Бързо търсене
- Апартаменти
- Едностайни
- Двустайни
- Тристайни
- Четиристайни
- Многостайни
- Мезонети
- Студия
- Офиси
- Офис сгради
- Къщи и вили
- Къщи
- Етажи
- Земя
- Парцели с проекти за застрояване
- Парцели
- Търговски площи
- Магазини
- Ресторанти
- Туристически обекти
- Хотели
- Гаражи
Имоти на фокус
- Имоти без комисионна
- Апартаменти в престижните квартали на София
- Луксозни апартаменти
- Луксозни къщи
- Къщи в гр. София
- Луксозни офиси
- Атрактивни парцели за строителство
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Имоти в промишлени зони
- Имоти за инвестиция
Градове и курорти
Препоръчваме Ви Imoti
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
VIP
Оферта № 54960
/ Последна редакция: 07.01.2009
София, кв. Лагера - Апартаменти "до ключ" за продажба в луксозен жилищен комплекс
ЖИЛИЩНА ГРУПА/ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Местонахождение:
гр. София, жк. Лагера
Етап на строителство: Груб строеж
Пусков срок: 09.2009
Цени от: € 41 735
80 807 Лева / USD 56 230
Модерното лице на столицата - престижен жилищен комплекс в кв. Лагера
Не пропускайте да попитате за новите ценови отстъпки и промоции само сега!
Луксозно завършване до ключ!
Продажбите се осъществяват без комисионна за купувача!
Местоположение
У дома в сърцето на града
Новостроящият се жилищен комплекс е разположен в един от предпочитаните за живеене столични квартали - Лагера, комбиниращ удобството на централното си местоположение с част от забележителната архитектура на града. Сред предимствата на локацията са прекрасната комуникационна инфраструктура, както и наличието на няколко училища и детски градини. Необходими са само 5 минути с кола за достигане на централната градска част, а в близост са разположени търговски молове и болници, предвидена е спирка на метрото на по-малко от 200 м. от комплекса.
Концепция
Уют всеки ден
Представяме Ви амбициозен проект за създаването на "мини-квартал" в града, чиито обитатели могат да се наслаждават на съвременен стил на живот в сигурна и удобна среда. Замисълът е новият комплекс да се превърне в уютен и спокоен дом на една сплотена общност, да внесе свежест и настроение и да осигури възможности за отмора след динамичния ден.
Комплексът се състои от четири модерни блока с апартаменти, проектирани и ориентирани по разнообразен начин. Мини кварталът е от затворен тип и включва търговски площи, подземен паркинг, места за отдих, детски площадки и градини с много зеленина и цветни решения. Бъдещите собственици ще бъдат заобиколени от среда, в която всеки детайл е от значение.
Строителят е...
Водеща компания за инвестиции и строителство на търговски и жилищни обекти. Дейността й е насочена към пазарите на Централна и Източна Европа - Чехия, Полша, Сърбия, Румъния, Германия, Унгария и България. Изграждането от компанията на офис комплекси, търговски молове, бизнес и логистични центрове, както и луксозни жилищни сгради, са известни с високо качество на строителството и съвременен дизайн.
Технология

- Конструкция - монолитна зидария
- Външна фасада - термална изолация - 5 см дебелина
- Външна мазилка - структурна мазилка
- Външни водопроводи - дренажни тръби PVC 110 мм
- Стени - ограждащи стени, тухла; неносещи части, керамични блокове Porotherm
- Тавани - Окачени - външна и вътрешна част
- Прозорци - Петкамерна PVC система с двойно остъкляване с прозрачно стъкло
- Врати - Входни: тип Солид 55; Интериорни: Variant Standard Porta Doors серии "Ламинат"
- Водопровод - полипропиленови тръби, канализация - PVC тръби
- Електрическо оборудване - ключове, контакти, розетки, генератор за спешни случаи
- Слаботокови инсталации: TV и телефонни изходи, интерком система с видео наблюдение, електрически брави, звънчева инсталация, TV камери в сутерена и главния вход на сградите
- Отопление - Централно; Помпена отоплителна инсталация с вода; Отоплението се осигурява от отделна абонатна станция; Алуминиеви радиатори
- Климатици - охлаждащи и затоплящи
Степен на завършеност 
Апартаментите са напълно завършени с модерно висококачествено оборудване.
- Подови настилки - топлоизолация с плоскости XPS, дебелина 5 см.;
- Баня, коридор, кухня - Ceramic Group; Спални - ламиниран паркет
- Санитарно оборудване - Vidima Ideal Standard
- Облицовка - Ceramic Group, серия KAI
Схема на плащане
Гъвкава схема съобразена с възможностите на клиента
Акценти
- Висококачествено строителство
- Комуникативен район
- Атрактивен интериорен и екстериорен дизайн
- Комплекс от затворен тип
Подробна информация за предлаганите имоти
| Сграда: B1 | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент В114, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 117 008 | Подробно |
| Апартамент В115, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 108 479 | Подробно |
| Апартамент В111, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2 | Продаден |
| Апартамент В112, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 118 553 | Подробно |
| Апартамент В113, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 84 299 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент В124, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 123 369 | Подробно |
| Апартамент В121, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2 | Продаден |
| Апартамент В123, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 88 903 | Подробно |
| Апартамент В122, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 124 940 | Подробно |
| Апартамент В125, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 113 983 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент В133, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 91 885 | Продаден |
| Апартамент В131, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 72 545 | Продаден |
| Апартамент В132, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 126 254 | Подробно |
| Апартамент В134, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 130 827 | Продаден |
| Апартамент В135, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 115 083 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент В141, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 71 407 | Продаден |
| Апартамент В142, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 127 363 | Подробно |
| Апартамент В143, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 95 014 | Продаден |
| Апартамент В144, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 131 853 | Подробно |
| Апартамент В145, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 115 950 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент В153, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 95 581 | Подробно |
| Апартамент В152, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 128 575 | Подробно |
| Апартамент В151, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 73 000 | Продаден |
| Апартамент В154, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 132 657 | Подробно |
| Апартамент В155, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 116 835 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент В161, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 74 678 | Продаден |
| Апартамент В162, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 130 020 | Подробно |
| Апартамент В163, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 93 321 | Подробно |
| Апартамент В164, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, € 134 241 | Подробно |
| Апартамент В165, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 118 325 | Подробно |
| Етаж/и: 7 (План на етажа) | |
| Апартамент В172, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 131 232 | Подробно |
| Апартамент В171, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 73 540 | Продаден |
| Апартамент В173, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 93 278 | Подробно |
| Апартамент В174, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 129 268 | Подробно |
| Апартамент В175, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 119 600 | Подробно |
| Етаж/и: 8 (План на етажа) | |
| Апартамент В182, ТРИСТАЕН апартамент, 100.96 m2, (Застроена площ 78.50 m2), € 131 232 | Подробно |
| Апартамент В183, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 93 176 | Подробно |
| Апартамент В184, ТРИСТАЕН апартамент, 99.52 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 129 166 | Подробно |
| Апартамент В185, ТРИСТАЕН апартамент, 91.72 m2, (Застроена площ 71.32 m2), € 119 372 | Подробно |
| Етаж/и: 9 (План на етажа) | |
| Апартамент В192, ТРИСТАЕН апартамент, 104.62 m2, (Застроена площ 81.35 m2), € 147 215 | Подробно |
| Апартамент В193, ЕДНОСТАЕН апартамент, 40.98 m2, (Застроена площ 31.86 m2), € 63 068 | Подробно |
| Апартамент В191, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 198.29 m2, (Застроена площ 154.18 m2), € 279 773 | Подробно |
| Етаж/и: 10 (План на етажа) | |
| Апартамент В1101, ТРИСТАЕН апартамент, 100.59 m2, (Застроена площ 78.21 m2), € 177 239 | Подробно |
| Апартамент В1102, ТРИСТАЕН апартамент, 137.57 m2, (Застроена площ 106.97 m2), € 194 060 | Продаден |
| Сграда: B2 | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент В215, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 84 528 | Подробно |
| Апартамент В216, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 91 178 | Подробно |
| Апартамент В217, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 125 391 | Подробно |
| Апартамент В214, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 89 063 | Подробно |
| Апартамент В211, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 49 890 | Продаден |
| Апартамент В212, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 130 666 | Подробно |
| Апартамент В218, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 120 262 | Подробно |
| Апартамент В213, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 90 600 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент В222, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 135 199 | Подробно |
| Апартамент В223, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 94 278 | Подробно |
| Апартамент В224, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 93 121 | Подробно |
| Апартамент В225, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 90 784 | Продаден |
| Апартамент В226, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 99 008 | Подробно |
| Апартамент В228, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 125 966 | Подробно |
| Апартамент В221, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 50 402 | Продаден |
| Апартамент В227, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 137 038 | Подробно |
| Апартамент В229, ЕДНОСТАЕН апартамент, 36.25 m2, (Застроена площ 26.24 m2), € 33 057 | Продаден |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент В231, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 50 914 | Продаден |
| Апартамент В239, ЕДНОСТАЕН апартамент, 36.25 m2, (Застроена площ 26.24 m2), € 41 735 | Подробно |
| Апартамент В234, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, € 92 129 | Продаден |
| Апартамент В232, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 137 361 | Подробно |
| Апартамент В233, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 95 196 | Подробно |
| Апартамент В235, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 93 117 | Подробно |
| Апартамент В237, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 138 270 | Подробно |
| Апартамент В238, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 126 409 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент В245, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, € 92 369 | Продаден |
| Апартамент В247, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 139 520 | Подробно |
| Апартамент В243, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, € 96 114 | Подробно |
| Апартамент В241, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 51 426 | Продаден |
| Апартамент В242, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 137 855 | Подробно |
| Апартамент В244, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, € 93 235 | Продаден |
| Апартамент В246, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 100 296 | Подробно |
| Апартамент В248, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 127 675 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент В253, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 96 858 | Подробно |
| Апартамент В251, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 51 938 | Продаден |
| Апартамент В254, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 96 066 | Подробно |
| Апартамент В257, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 141 075 | Подробно |
| Апартамент В252, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 138 763 | Подробно |
| Апартамент В255, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 94 906 | Подробно |
| Апартамент В256, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 101 904 | Подробно |
| Апартамент В258, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 128 558 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент В261, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 53 270 | Подробно |
| Апартамент В262, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 140 487 | Подробно |
| Апартамент В265, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 94 373 | Продаден |
| Апартамент В263, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 97 705 | Подробно |
| Апартамент В264, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 94 745 | Продаден |
| Апартамент В266, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 103 319 | Подробно |
| Апартамент В267, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 142 421 | Подробно |
| Апартамент В268, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 130 344 | Подробно |
| Етаж/и: 7 (План на етажа) | |
| Апартамент В277, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 136 948 | Подробно |
| Апартамент В273, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 99 409 | Подробно |
| Апартамент В272, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 141 929 | Подробно |
| Апартамент В271, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 53 782 | Подробно |
| Апартамент В274, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 97 924 | Подробно |
| Апартамент В275, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 95 181 | Продаден |
| Апартамент В276, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 98 918 | Подробно |
| Апартамент В278, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 129 606 | Продаден |
| Етаж/и: 8 (План на етажа) | |
| Апартамент В281, ЕДНОСТАЕН апартамент, 42.68 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 53 782 | Подробно |
| Апартамент В286, ДВУСТАЕН апартамент, 76.61 m2, (Застроена площ 55.46 m2), € 98 762 | Подробно |
| Апартамент В287, ТРИСТАЕН апартамент, 106.79 m2, (Застроена площ 77.31 m2), € 136 948 | Подробно |
| Апартамент В289, ЕДНОСТАЕН апартамент, 36.25 m2, (Застроена площ 26.24 m2), € 43 388 | Подробно |
| Апартамент В282, ТРИСТАЕН апартамент, 110.68 m2, (Застроена площ 80.12 m2), € 141 929 | Подробно |
| Апартамент В283, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 98 318 | Продаден |
| Апартамент В284, ДВУСТАЕН апартамент, 75.16 m2, (Застроена площ 54.41 m2), € 97 630 | Подробно |
| Апартамент В285, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 51.56 m2), € 92 106 | Подробно |
| Апартамент В288, ТРИСТАЕН апартамент, 102.46 m2, (Застроена площ 74.17 m2), € 131 573 | Подробно |
| Етаж/и: 9 (План на етажа) | |
| Апартамент В291, ТРИСТАЕН апартамент, 188.81 m2, (Застроена площ 136.68 m2), € 267 602 | Подробно |
| Апартамент В292, ТРИСТАЕН апартамент, 112.28 m2, (Застроена площ 81.28 m2), € 143 738 | Подробно |
| Апартамент В293, ДВУСТАЕН апартамент, 76.50 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 98 659 | Подробно |
| Апартамент В294, ДВУСТАЕН апартамент, 112.29 m2, (Застроена площ 81.29 m2), € 156 166 | Подробно |
| Апартамент В295, ДВУСТАЕН апартамент, 79.43 m2, (Застроена площ 57.50 m2), € 111 419 | Подробно |
| Етаж/и: 10 (План на етажа) | |
| Апартамент В2101, ДВУСТАЕН апартамент, 93.82 m2, (Застроена площ 67.92 m2), € 162 965 | Подробно |
| Апартамент В2102, ТРИСТАЕН апартамент, 112.28 m2, (Застроена площ 81.28 m2), € 143 774 | Подробно |
| Сграда: B3 | |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент В311, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 68 272 | Подробно |
| Апартамент В312, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 112 730 | Подробно |
| Апартамент В313, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 84 293 | Подробно |
| Апартамент В314, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 118 671 | Продаден |
| Апартамент В315, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 114 998 | Подробно |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент В324, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 123 186 | Подробно |
| Апартамент В321, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 77 345 | Продаден |
| Апартамент В323, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 88 896 | Подробно |
| Апартамент В322, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 125 592 | Продаден |
| Апартамент В325, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 118 357 | Подробно |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент В331, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 78 131 | Продаден |
| Апартамент В332, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 137 910 | Продаден |
| Апартамент В333, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 87 631 | Продаден |
| Апартамент В334, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 121 377 | Продаден |
| Апартамент В335, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 120 113 | Продаден |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент В341, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 79 686 | Подробно |
| Апартамент В342, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 127 354 | Подробно |
| Апартамент В343, ДВУСТАЕН апартамент, 71.21 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 90 606 | Подробно |
| Апартамент В344, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 122 590 | Продаден |
| Апартамент В345, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 120 944 | Продаден |
| Етаж/и: 5 | |
| Апартамент В351, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 77 854 | Подробно |
| Апартамент В352, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 128 566 | Подробно |
| Апартамент В353, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.38 m2), € 88 893 | Продаден |
| Апартамент В354, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 123 334 | Продаден |
| Апартамент В355, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 121 907 | Продаден |
| Етаж/и: 6 | |
| Апартамент В361, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 78 603 | Подробно |
| Апартамент В362, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 132 887 | Продаден |
| Апартамент В363, ДВУСТАЕН апартамент, 71.21 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 90 327 | Продаден |
| Апартамент В364, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 124 858 | Продаден |
| Апартамент В365, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 123 301 | Продаден |
| Етаж/и: 7 | |
| Апартамент В371, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 81 276 | Продаден |
| Апартамент В373, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 93 403 | Подробно |
| Етаж/и: 8 | |
| Апартамент В381, ДВУСТАЕН апартамент, 62.39 m2, (Застроена площ 48.51 m2), € 82 280 | Подробно |
| Апартамент В382, ТРИСТАЕН апартамент, 100.95 m2, (Застроена площ 78.49 m2), € 131 223 | Подробно |
| Апартамент В383, ДВУСТАЕН апартамент, 71.22 m2, (Застроена площ 55.37 m2), € 91 802 | Продаден |
| Апартамент В384, ТРИСТАЕН апартамент, 99.51 m2, (Застроена площ 77.38 m2), € 124 380 | Продаден |
| Апартамент В385, ТРИСТАЕН апартамент, 95.38 m2, € 125 779 | Продаден |
| Етаж/и: 9 | |
| Апартамент В391, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, 198.36 m2, € 279 865 | Подробно |
| Апартамент В393, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.49 m2, € 68 856 | Подробно |
| Етаж/и: 10 | |
| Апартамент В3101, ТРИСТАЕН апартамент, 100.46 m2, € 176 794 | Подробно |
| Сграда: B4 | |
| Етаж/и: 1 | |
| Апартамент В411, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 48 259 | Подробно |
| Апартамент В412, ТРИСТАЕН апартамент, 110.91 m2, (Застроена площ 80.20 m2), € 131 914 | Подробно |
| Апартамент В413, ДВУСТАЕН апартамент, 75.08 m2, € 83 984 | Подробно |
| Апартамент В414, ДВУСТАЕН апартамент, 74.20 m2, € 83 116 | Подробно |
| Апартамент В415, ДВУСТАЕН апартамент, 80.07 m2, € 92 367 | Подробно |
| Апартамент В416, ДВУСТАЕН апартамент, 73.79 m2, € 87 077 | Подробно |
| Апартамент В417, ТРИСТАЕН апартамент, 105.01 m2, € 123 452 | Подробно |
| Апартамент В418, ТРИСТАЕН апартамент, 100.55 m2, € 121 789 | Подробно |
| Апартамент В419, ЕДНОСТАЕН апартамент, 35.61 m2, € 43 707 | Продаден |
| Апартамент В411, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 48 259 | Подробно |
| Етаж/и: 2 | |
| Апартамент В429, ЕДНОСТАЕН апартамент, 35.57 m2, € 42 688 | Подробно |
| Апартамент В421, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 50 269 | Подробно |
| Апартамент В422, ТРИСТАЕН апартамент, 110.91 m2, € 135 570 | Подробно |
| Апартамент В423, ДВУСТАЕН апартамент, 75.08 m2, € 87 342 | Подробно |
| Апартамент В426, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, € 91 874 | Подробно |
| Апартамент В424, ДВУСТАЕН апартамент, 73.76 m2, € 86 040 | Подробно |
| Апартамент В428, ТРИСТАЕН апартамент, 100.55 m2, € 122 233 | Продаден |
| Апартамент В427, ТРИСТАЕН апартамент, 104.81 m2, € 127 739 | Подробно |
| Етаж/и: 3 | |
| Апартамент В435, ДВУСТАЕН апартамент, 69.90 m2, € 82 004 | Продаден |
| Апартамент В431, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 50 772 | Подробно |
| Апартамент В432, ТРИСТАЕН апартамент, 110.91 m2, € 136 439 | Подробно |
| Апартамент В433, ДВУСТАЕН апартамент, 75.08 m2, € 89 128 | Подробно |
| Апартамент В434, ДВУСТАЕН апартамент, 73.76 m2, € 71 545 | Продаден |
| Апартамент В436, ДВУСТАЕН апартамент, 75.19 m2, € 93 395 | Подробно |
| Апартамент В438, ТРИСТАЕН апартамент, 100.55 m2, € 122 654 | Продаден |
| Апартамент В439, ЕДНОСТАЕН апартамент, 35.57 m2, € 43 478 | Продаден |
| Етаж/и: 4 | |
| Апартамент В447, ТРИСТАЕН апартамент, 104.81 m2, € 139 096 | Продаден |
| Апартамент В441, ЕДНОСТАЕН апартамент, 41.89 m2, € 51 727 | Продаден |
| Апартамент В442, ТРИСТАЕН апартамент, 110.91 m2, € 137 799 | Подробно |
| Апартамент В443, ДВУСТАЕН апартамент, 75.08 m2, € 89 038 | Подробно |
За контакти
Фирма:МИРЕЛА- ЕООД
Офис: Офис "Раковски"- гр. София
Брокер:Велина Тотева - главен брокер
Телефон: 02/ 9807550; Mobile 0887678067
Вижте всички оферти на Велина ТотеваБрокер:Нина Герганова - брокер
Телефон: 02/ 9807550; Mobile: 0889400532
Вижте всички оферти на Нина Герганова
