ИМОТИ В СОФИЯ
- Всички имоти
- Готови жилища в София
- ПРОДАЖБИ ИМОТИ В СОФИЯ
- Продава имоти в ЦЕНТЪРА
- Продава имоти в ЛОЗЕНЕЦ
- Продава в ЛЮЛИН
- Продава в МЛАДОСТ
- Продажби в ЮЖНИ КВАРТАЛИ
- Имоти в ИЗТОЧНИ КВАРТАЛИ
- ИМОТИ ПОД НАЕМ В СОФИЯ
- ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ ПОДАРЪЦИ ПРИ ВСЯКА СДЕЛКА!
- ИМОТИ В СТРОЕЖ СОФИЯ
- Полезна информация за Софийските квартали
- BGtop- имоти София
Imoti Бързо търсене
- Апартаменти
- Едностайни
- Двустайни
- Тристайни
- Четиристайни
- Многостайни
- Мезонети
- Студия
- Офиси
- Офис сгради
- Къщи и вили
- Къщи
- Етажи
- Земя
- Парцели с проекти за застрояване
- Парцели
- Търговски площи
- Магазини
- Ресторанти
- Туристически обекти
- Хотели
- Гаражи
Имоти на фокус
- Имоти без комисионна
- Апартаменти в престижните квартали на София
- Луксозни апартаменти
- Луксозни къщи
- Къщи в гр. София
- Луксозни офиси
- Атрактивни парцели за строителство
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Имоти в промишлени зони
- Имоти за инвестиция
Градове и курорти
Препоръчваме Ви Imoti
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 83620
/ Последна редакция: 05.01.2009
София, кв. Дружба 2, втора част - апартаменти и магазини в нова жилищна сграда "Модерен дом"
АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА
Местонахождение:
гр. София, жк. Дружба - 2
Ориентир: Цариградски комплекс
Етап на строителство: Разрешение за строеж
Пусков срок: 08.2010
Цени от: € 43 100
83 450 Лева / USD 58 069
"Модерен дом" - стил, архитектура и функционалност
местоположение
"Модерен дом" е жилищна сграда разположена в района на квартал "Дружба 2", недалеч от бул. Цариградско шосе - една от главните пътни артерии на гр. София. В близост до Интернационалния изложбен център, хотел ЕКСПО и Тойота център, магазини "Метро" и "Боила София". Изключително комуникативно местоположение с бърз достъп едновременно до летище София и центъра на столицата. Бъдеща метростанция ще бъде разположена на 300 м. от комплекса, предвижда се и изграждане на пътна артерия тип "детелина", което
допълнително ще подобри комуникациите.
Проект
"Модерен дом" представлява стилна и модерна жилищна сграда с редица удобства, които осигуряват спокойствие и комфорт на собствениците. На разположение са: портиер, видеодомофон, автоматично затварящи се врати, стълбища и асансьори пригодени за хора в неравностойно положение, детска площадка и озеленени алеи. Тук ще намерите разнообразие от общо 94 апартамента, 13 магазина на партерно ниво, два входа, подземни и надземни паркоместа.
- 69 апартамента с по 1 спалня
- 22 апартамента с по 2 спални
- 3 апартамента с по 3 спални
Без комисионна за купувачите !
Инфраструктура
Жилищният комплекс е сравнително нов и предлага различни възможности за развитие. Новият устройствен план предвижда изграждането на велосипедни алеи, подземни паркинги, нова детска градина. С благоустройството на обществените пространства ще се подобри и средата на живот. В района се намират няколко училища и три детски градини. До жилищна сграда "Модерен дом" се намира един от най-големите по площ супермаркети "Кауфланд", център за цветя " Флора", търговските обекти " Mетро" и " Практикер". В началото на 2009 г. ще отвори врати и търговски комплекс " Карфур", състоящ се от голям хипермаркет и търговско-развлекателен комплекс. В непосредствена близост до жилищна сграда "Модерен дом" ще бъде изграден нов бизнес център от типа "Mall".
Строителство и спецификация
Конструкцията на сградата е скелетно-безгредова, стоманобетонни плочи, колони и стоманобетонни шайби.
Фасада
топлоизолационен пакет с полимерна мазилка- каменна облицовка
- декоративни перлоги
Общи части
- луксозно изпълнение по дизайнерско решение
- под - гранитогрес
- асансьори с достъп до подземните гаражи и мазета
Апартаменти
- шпакловка и замазка
- немска PVC дограма с четирикамерен профил
- тераси - напълно завършени
За инвеститора
Инвестиционна компания с реализирани повече от 20 проекта с обща застроена площ над 120 000 кв.м. През годините компанията се е утвърдила като един от най-големите инвеститори в цялата страна. Член е на Българо-британската търговска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската предприемаческата камара, Националната асоциация на строителите на жилища.
През 2007 година техен обект, бе отличен със златен приз на престижните награди НОА в Лондон, в категорията "Най-добър апартамент в България". В същата година този обект бе номиниран в челната тройка на наградите "Сграда на годината".
Схема на плащане
- Първа вноска - 30% при подписване на предварителен договор
- Втора вноска - 40 % при достигане на степен „груб строеж” и подписан протокол образец Акт 14 за сградата
- Трета вноска - 20% при подписан протокол образец Акт 15 на сградата
- Четвърта вноска - 10 % при въвеждане на сградата в експлоатация с получено Разрешение за ползване.
ДДС включен в цената.
Акценти

- функционална като жилищна площ и разпределение на апартаментите
- достъп на хора в неравностойно положение
- детска площадка
- водеща инвестиционна компания с доказан опит и професионализъм
- район с перспектива
Всички наши клиенти получават подаръци при всяка сделка!
Ако искате да закупите недвижим имот
Подробна информация за предлаганите имоти
| Сграда: 1 | |
| Етаж/и: Партер (План на етажа) | |
| МАГАЗИН 1, 40.88 m2, (Застроена площ 34.54 m2), € 49 100 | Подробно |
| МАГАЗИН 2, 80.67 m2, (Застроена площ 68.16 m2), € 96 800 | Подробно |
| МАГАЗИН 3, 35.91 m2, (Застроена площ 30.34 m2), € 43 100 | Подробно |
| МАГАЗИН 4, 82.58 m2, (Застроена площ 69.77 m2), € 99 100 | Подробно |
| МАГАЗИН 5, 48.34 m2, (Застроена площ 40.84 m2), € 58 000 | Подробно |
| МАГАЗИН 6, 51.27 m2, (Застроена площ 43.32 m2), € 61 500 | Подробно |
| МАГАЗИН 7, 57.70 m2, (Застроена площ 48.75 m2), € 69 100 | Подробно |
| МАГАЗИН 8, 77.63 m2, (Застроена площ 65.59 m2), € 93 100 | Подробно |
| МАГАЗИН 11, 52.09 m2, (Застроена площ 44.01 m2), € 62 500 | Подробно |
| МАГАЗИН 9, 60.85 m2, (Застроена площ 51.41 m2), € 73 000 | Подробно |
| МАГАЗИН 10, 54.86 m2, (Застроена площ 46.35 m2), € 65 800 | Подробно |
| МАГАЗИН 12, 49.01 m2, (Застроена площ 41.41 m2), € 58 800 | Подробно |
| МАГАЗИН 13, 78.92 m2, (Застроена площ 66.68 m2), € 94 700 | Подробно |
| Секция: А | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент А05, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 83.32 m2, (Застроена площ 66.43 m2), € 69 800 | Подробно |
| Апартамент А01, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 77.28 m2, (Застроена площ 62.24 m2), € 64 100 | Подробно |
| Апартамент А02, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 77.33 m2, (Застроена площ 62.00 m2), € 64 100 | Подробно |
| Апартамент А03, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 77.74 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 63 500 | Подробно |
| Апартамент А04, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 107.28 m2, (Застроена площ 86.58 m2), € 89 400 | Подробно |
| Апартамент А06, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 71.00 m2, (Застроена площ 56.47 m2), € 59 200 | Подробно |
| Апартамент А07, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 67.65 m2, (Застроена площ 53.62 m2), € 55 700 | Подробно |
| Апартамент А08, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 77.67 m2, (Застроена площ 61.85 m2), € 64 200 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент А09, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 78.22 m2, (Застроена площ 62.24 m2), € 64 600 | Подробно |
| Апартамент А11, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.26 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 62 900 | Подробно |
| Апартамент А12, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 108.22 m2, (Застроена площ 86.58 m2), € 89 900 | Подробно |
| Апартамент А13, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 73.07 m2, (Застроена площ 57.26 m2), € 60 100 | Подробно |
| Апартамент А14, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 72.82 m2, (Застроена площ 57.62 m2), € 60 000 | Подробно |
| Апартамент А15, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 67.77 m2, (Застроена площ 53.34 m2), € 55 700 | Подробно |
| Апартамент А16, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 78.15 m2, (Застроена площ 61.85 m2), € 64 500 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент А17, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 78.58 m2, (Застроена площ 62.24 m2), € 65 800 | Подробно |
| Апартамент А18, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.52 m2, (Застроена площ 61.05 m2), € 64 800 | Подробно |
| Апартамент А19, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.26 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 64 000 | Подробно |
| Апартамент А21, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 72.35 m2, (Застроена площ 57.26 m2), € 62 500 | Подробно |
| Апартамент А22, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 72.67 m2, (Застроена площ 57.98 m2), € 62 900 | Подробно |
| Апартамент А23, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 66.05 m2, (Застроена площ 53.63 m2), € 56 300 | Подробно |
| Апартамент А24, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 78.07 m2, (Застроена площ 61.85 m2), € 65 900 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент А25, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.95 m2, (Застроена площ 62.24 m2), € 65 500 | Подробно |
| Апартамент А26, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.56 m2, (Застроена площ 61.05 m2), € 64 800 | Подробно |
| Апартамент А27, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 75.35 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 63 900 | Подробно |
| Апартамент А29, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 72.17 m2, (Застроена площ 57.26 m2), € 64 500 | Подробно |
| Апартамент А30, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 72.49 m2, (Застроена площ 57.98 m2), € 64 800 | Подробно |
| Апартамент А31, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 67.02 m2, (Застроена площ 53.63 m2), € 57 300 | Подробно |
| Апартамент А32, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 77.82 m2, (Застроена площ 61.85 m2), € 65 900 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент А33, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 77.75 m2, (Застроена площ 62.24 m2), € 65 800 | Подробно |
| Апартамент А34, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 75.37 m2, (Застроена площ 61.05 m2), € 64 300 | Подробно |
| Апартамент А35, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 75.35 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 63 900 | Подробно |
| Апартамент А37, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 72.17 m2, (Застроена площ 57.26 m2), € 64 500 | Подробно |
| Апартамент А38, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 71.68 m2, (Застроена площ 57.98 m2), € 64 400 | Подробно |
| Апартамент А39, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 67.51 m2, (Застроена площ 53.62 m2), € 58 900 | Подробно |
| Апартамент А40, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 77.47 m2, (Застроена площ 61.85 m2), € 65 700 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент А41, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.49 m2, (Застроена площ 62.24 m2), € 66 500 | Подробно |
| Апартамент А42, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 75.46 m2, (Застроена площ 61.05 m2), € 65 800 | Подробно |
| Апартамент А43, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 74.48 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 64 900 | Подробно |
| Апартамент А44, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 106.16 m2, (Застроена площ 86.58 m2), € 95 100 | Подробно |
| Апартамент А45, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 71.45 m2, (Застроена площ 57.26 m2), € 65 500 | Подробно |
| Апартамент А46, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 71.78 m2, (Застроена площ 57.98 m2), € 65 900 | Подробно |
| Апартамент А47, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 66.58 m2, (Застроена площ 53.62 m2), € 59 700 | Подробно |
| Апартамент А48, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.63 m2, (Застроена площ 61.85 m2), € 68 700 | Подробно |
| Етаж/и: 7 (План на етажа) | |
| Апартамент А49, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.64 m2, (Застроена площ 62.24 m2), € 66 800 | Подробно |
| Апартамент А50, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 75.70 m2, (Застроена площ 61.05 m2), € 65 900 | Подробно |
| Апартамент А51, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 74.79 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 65 000 | Подробно |
| Апартамент А52, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 106.44 m2, (Застроена площ 86.58 m2), € 98 400 | Подробно |
| Апартамент А53, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 71.45 m2, (Застроена площ 57.26 m2), € 65 600 | Подробно |
| Апартамент А54, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 71.94 m2, (Застроена площ 57.98 m2), € 65 900 | Подробно |
| Апартамент А55, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 66.80 m2, (Застроена площ 53.62 m2), € 59 800 | Подробно |
| Апартамент А56, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 76.91 m2, (Застроена площ 61.85 m2), € 66 900 | Подробно |
| Етаж/и: 8 (План на етажа) | |
| Апартамент А57, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 107.46 m2, (Застроена площ 87.45 m2), € 92 500 | Подробно |
| Апартамент А58, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 74.81 m2, (Застроена площ 60.03 m2), € 66 500 | Подробно |
| Апартамент А59, ТРИСТАЕН апартамент, Секция А, 106.28 m2, (Застроена площ 86.58 m2), € 100 100 | Подробно |
| Апартамент А60, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 71.41 m2, (Застроена площ 57.26 m2), € 66 900 | Подробно |
| Апартамент А61, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 72.02 m2, (Застроена площ 58.22 m2), € 67 500 | Подробно |
| Апартамент А62, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 68.24 m2, (Застроена площ 53.34 m2), € 59 700 | Подробно |
| Апартамент А63, ДВУСТАЕН апартамент, Секция А, 84.82 m2, (Застроена площ 65.15 m2), € 73 800 | Подробно |
| Етаж/и: 9 (План на етажа) | |
| Апартамент А65, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, МНОГОСТАЕН апартамент, Секция А, 176.79 m2, (Застроена площ 146.20 m2), € 149 000 | Подробно |
| Секция: Б | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент Б01, ДВУСТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция Б, 57.47 m2, (Застроена площ 44.66 m2), € 47 100 | Подробно |
| Апартамент Б02, ДВУСТАЕН апартамент, Секция Б, 80.61 m2, (Застроена площ 64.36 m2), € 66 900 | Подробно |
| Апартамент Б03, ТРИСТАЕН апартамент, Секция Б, 106.83 m2, (Застроена площ 86.44 m2), € 89 200 | Подробно |
| Апартамент Б04, ДВУСТАЕН апартамент, Секция Б, 66.57 m2, (Застроена площ 52.45 m2), € 54 900 | Подробно |
| Апартамент Б05, ДВУСТАЕН апартамент, Секция Б, 66.79 m2, (Застроена площ 52.65 m2), € 55 100 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент Б08, ДВУСТАЕН апартамент, Секция Б, 80.86 m2, (Застроена площ 64.36 m2), € 67 100 | Подробно |
| Апартамент Б09, ТРИСТАЕН апартамент, Секция Б, 101.67 m2, (Застроена площ 81.83 m2), € 84 800 | Подробно |
| Апартамент Б11, ДВУСТАЕН апартамент, Секция Б, 66.94 m2, (Застроена площ 52.64 m2), € 55 300 | Подробно |
| Апартамент Б12, ТРИСТАЕН апартамент, Секция Б, 103.53 m2, (Застроена площ 84.47 m2), € 86 700 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент Б13, ДВУСТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция Б, 67.99 m2, (Застроена площ 53.77 m2), € 57 500 | Подробно |
| Апартамент Б14, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, МНОГОСТАЕН апартамент, Секция Б, 149.67 m2, (Застроена площ 122.38 m2), € 126 900 | Подробно |
| Апартамент Б15, ДВУСТАЕН апартамент, Секция Б, 66.52 m2, (Застроена площ 52.45 m2), € 56 900 | Подробно |
| Апартамент Б16, ДВУСТАЕН апартамент, Секция Б, 66.98 m2, (Застроена площ 52.64 m2), € 57 100 | Подробно |
| Апартамент Б17, ТРИСТАЕН апартамент, Секция Б, 104.49 m2, (Застроена площ 84.47 m2), € 89 100 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент Б18, ДВУСТАЕН апартамент, СТУДИО, Секция Б, 72.68 m2, (Застроена площ 56.53 m2), € 60 900 | Подробно |
| Апартамент Б22, ТРИСТАЕН апартамент, Секция Б, 104.66 m2, (Застроена площ 84.47 m2), € 89 300 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент Б23, ТРИСТАЕН апартамент, Секция Б, 116.47 m2, (Застроена площ 92.77 m2), € 98 500 | Подробно |
| Апартамент Б24, ТРИСТАЕН апартамент, Секция Б, 104.97 m2, (Застроена площ 84.46 m2), € 89 100 | Подробно |
| Етаж/и: 8 (План на етажа) | |
| Апартамент Б29, ЧЕТИРИСТАЕН апартамент, МНОГОСТАЕН апартамент, Секция Б, 136.15 m2, (Застроена площ 111.40 m2), € 114 900 | Подробно |
За контакти
Фирма:МИРЕЛА- ЕООД
Офис: Офис "Младост"- гр. София
Брокер:Янка Стоева - брокер
Телефон: 02/ 8741120; Mobile 0886501221
Вижте всички оферти на Янка Стоева
